Tarieven
Hieronder vindt u de tarieven van 2023 indien u de zorg zelf wil financiëren.
Kinderpraktijk Theone heeft voor de Jeugdzorg een contract met de 7 Westfriese gemeenten.
Kinderpraktijk Theone heeft voor ergotherapie, fysiotherapie en logopedie met alle zorgverzekeraars een contract.
Discipline |
Omschrijving |
Tarief |
Algemeen | Onderzoeksverslag | € 90,- |
Adviesverslag/Evaluatieverslag/ Afrondingsverslag | € 45,- | |
Behandelplan | € 45,- | |
Perspectiefplan | € 90,- | |
Uittoeslag/ Reiskosten | € 27,50 | |
Directe toegankelijkheid ergotherapie, fysiotherapie, logopedie | € 22,50 | |
Jeugdzorg | Kinder- en Jeugdtherapie (per 45 min.) | € 96,- |
Psychologie (per 45 min.) | € 117,50- | |
Ouderbegeleiding (per 45 min.) | € 96,- | |
Onderzoek en therapie naar sensorische informatieverwerking (per 45 min.) | € 96,- | |
Ergotherapie | Behandeling (per kwartier) | € 22,50 |
Fysiotherapie | Behandeling (max. 30 minuten) | € 45,- |
Fysiotherapeutisch onderzoek | € 90,- | |
Logopedie | Behandeling (max. 30 minuten) | € 45,- |
IBAN: NL78 RABO 0376 8408 38
KvK: 71119655
Onze speerpunten zijn: Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik